SM-550

| Длина, наибольшая, м | 5,50 |
| Ширина наибольшая, м | 2,45 |
| Осадка, м | 0,25/1,1 |
| Водоизмещение, кг | 450 |
| Масса балласта, кг | 200 |
| Площадь парусности, м2 | 18,5 |
| Спинакер, м2 | 18,5 |
| Экипаж, чел. | 3-4 |
| Длина по КВЛ, м | 4,6 |
| Масса шверта, кг | 60-80 |
Чемпион Мира 2010
В 2010 году было построено две таких яхты, плюс на базе этой яхты построен швертбот для тренировок SM FAN.









